Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1649 22,79%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1556 21,50%
3 PELAJAR/MAHASISWA 1209 16,71%
4 PENSIUNAN 71 0,98%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 112 1,55%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 3 0,04%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 7 0,10%
8 PERDAGANGAN 431 5,96%
9 PETANI/PEKEBUN 14 0,19%
10 PETERNAK 1 0,01%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,01%
12 INDUSTRI 1 0,01%
13 KONSTRUKSI 13 0,18%
14 TRANSPORTASI 31 0,43%
15 KARYAWAN SWASTA 385 5,32%
16 KARYAWAN BUMN 15 0,21%
17 KARYAWAN BUMD 3 0,04%
18 KARYAWAN HONORER 19 0,26%
19 BURUH HARIAN LEPAS 818 11,30%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 8 0,11%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 3 0,04%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 2 0,03%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 5 0,07%
36 SENIMAN 3 0,04%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 4 0,06%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 1 0,01%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 3 0,04%
65 GURU 83 1,15%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 1 0,01%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 1 0,01%
72 DOKTER 5 0,07%
73 BIDAN 8 0,11%
74 PERAWAT 11 0,15%
75 APOTEKER 1 0,01%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 2 0,03%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 12 0,17%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 20 0,28%
85 PERANGKAT DESA 10 0,14%
86 KEPALA DESA 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 710 9,81%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 7232 99,93%
BELUM MENGISI 5 0,07%
TOTAL 7237 100,00%

 Peta Desa

 Statistik

 Agenda

 Sinergi Program

 Pemerintah Desa

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Cimanglid Barat No 01 RT 003 RW 009
Desa : Singaparna
Kecamatan : Singaparna
Kabupaten : Tasikmalaya
Kodepos : 46411
Telepon : 02652550614
Email : desasingaparna615@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:83
    Kemarin:95
    Total Pengunjung:21.265
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.117.7.254
    Browser:Mozilla 5.0