Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun MANGSIT 0 0 0 0
1 RT 004 0 0 0 0
2 RT 005 0 0 0 0
3 RT 002 0 0 0 0
4 RT 003 0 0 0 0
2 Dusun SENGGIGI 0 0 0 0
1 RT 001 0 0 0 0
2 RT 005 0 0 0 0
3 RT 003 0 0 0 0
4 RT 004 0 0 0 0
5 RT 006 0 0 0 0
6 RT 002 0 0 0 0
3 Dusun KERANDANGAN 0 0 0 0
1 RT 002 0 0 0 0
2 RT 001 0 0 0 0
3 RT 004 0 0 0 0
4 RT 006 0 0 0 0
4 Dusun LOCO 0 0 0 0
1 RT 003 0 0 0 0
2 RT 005 0 0 0 0
3 RT 002 0 0 0 0
4 RT 004 0 0 0 0
5 RT 001 0 0 0 0
5 Dusun 2 0 49 13 36
1 RW 006 0 0 0 0
1 RT 002 0 0 0 0
2 RT 003 0 0 0 0
3 RT 001 0 0 0 0
2 RW 005 0 8 4 4
1 RT 005 0 6 2 4
2 RT 004 0 1 1 0
3 RT 003 0 0 0 0
4 RT 002 0 1 1 0
5 RT 001 0 0 0 0
3 RW 002 0 16 1 15
1 RT 004 0 4 1 3
2 RT 003 0 3 0 3
3 RT 001 0 1 0 1
4 RT 002 0 8 0 8
5 RT 005 0 0 0 0
6 RT 006 0 0 0 0
7 RT 007 0 0 0 0
4 RW 001 0 5 2 3
1 RT 001 0 3 1 2
2 RT 002 0 2 1 1
3 RT 003 0 0 0 0
5 RW 008 0 20 6 14
1 RT 002 0 6 2 4
2 RT 001 0 14 4 10
6 Dusun 1 0 16 4 12
1 RW 007 0 14 4 10
1 RT 002 0 6 2 4
2 RT 004 0 0 0 0
3 RT 003 0 7 2 5
4 RT 001 0 1 0 1
2 RW 004 0 1 0 1
1 RT 001 0 0 0 0
2 RT 002 0 1 0 1
3 RT 003 0 0 0 0
3 RW 003 0 0 0 0
1 RT 002 0 0 0 0
2 RT 003 0 0 0 0
3 RT 004 0 0 0 0
4 RT 001 0 0 0 0
4 RW 017 0 1 0 1
1 RT 001 0 0 0 0
2 RT 002 0 1 0 1
3 RT 003 0 0 0 0
7 Dusun 3 0 53 22 31
1 RW 009 0 34 13 21
1 RT 001 0 7 4 3
2 RT 003 0 16 6 10
3 RT 002 0 11 3 8
2 RW 011 0 2 0 2
1 RT 003 0 0 0 0
2 RT 002 0 0 0 0
3 RT 001 0 2 0 2
3 RW 010 0 12 7 5
1 RT 002 0 4 1 3
2 RT 001 0 1 0 1
3 RT 003 0 7 6 1
4 RW 012 0 5 2 3
1 RT 002 0 5 2 3
2 RT 001 0 0 0 0
8 Dusun 4 0 97 19 78
1 RW 015 0 2 0 2
1 RT 001 0 1 0 1
2 RT 002 0 1 0 1
2 RW 013 0 3 0 3
1 RT 002 0 1 0 1
2 RT 001 0 2 0 2
3 RW 016 0 89 18 71
1 RT 004 0 34 7 27
2 RT 002 0 23 5 18
3 RT 003 0 32 6 26
4 RW 014 0 3 1 2
1 RT 002 0 1 0 1
2 RT 001 0 2 1 1
9 Dusun SINGAPARNA 2 , Ketua HARIYADI SAPUTRA 650 1983 1020 963
1 RW 001 36 102 52 50
1 RT 001 20 62 31 31
2 RT 002 14 35 19 16
3 RT 003 2 5 2 3
2 RW 002 124 369 180 189
1 RT 001 32 98 45 53
2 RT 002 26 83 42 41
3 RT 003 45 134 62 72
4 RT 004 21 54 31 23
3 RW 005 222 698 376 322
1 RT 001 20 58 32 26
2 RT 002 39 109 57 52
3 RT 003 33 98 55 43
4 RT 004 57 202 104 98
5 RT 005 73 231 128 103
4 RW 006 154 456 228 228
1 RT 001 51 138 67 71
2 RT 002 50 155 76 79
3 RT 003 53 163 85 78
5 RW 008 114 358 184 174
1 RT 001 52 159 82 77
2 RT 002 62 199 102 97
10 Dusun SINGAPARNA 1 , Ketua ENDANG SUGIH 570 1742 862 880
1 RW 003 146 454 211 243
1 RT 001 47 164 80 84
2 RT 002 25 77 33 44
3 RT 003 59 175 77 98
4 RT 004 15 38 21 17
2 RW 004 153 476 233 243
1 RT 001 55 177 81 96
2 RT 002 62 189 95 94
3 RT 003 36 110 57 53
3 RW 007 208 633 328 305
1 RT 001 66 213 119 94
2 RT 002 34 112 59 53
3 RT 003 43 114 53 61
4 RT 004 65 194 97 97
4 RW 017 63 179 90 89
1 RT 001 32 89 43 46
2 RT 002 31 90 47 43
11 Dusun SINGAPARNA 3 , Ketua RUHIMAT 715 2282 1200 1082
1 RW 009 186 574 302 272
1 RT 001 59 173 90 83
2 RT 002 62 206 108 98
3 RT 003 65 195 104 91
2 RW 010 153 488 261 227
1 RT 001 65 213 111 102
2 RT 002 42 150 81 69
3 RT 003 46 125 69 56
3 RW 011 191 621 322 299
1 RT 001 105 354 193 161
2 RT 002 62 203 98 105
3 RT 003 24 64 31 33
4 RW 012 185 599 315 284
1 RT 001 78 258 134 124
2 RT 002 107 341 181 160
12 Dusun SINGAPARNA 4 , Ketua APIP 323 1015 511 504
1 RW 013 44 121 60 61
1 RT 001 27 76 36 40
2 RT 002 17 45 24 21
2 RW 014 55 161 73 88
1 RT 001 37 98 39 59
2 RT 002 18 63 34 29
3 RW 015 80 234 112 122
1 RT 001 45 122 59 63
2 RT 002 35 112 53 59
4 RW 016 144 499 266 233
1 RT 002 33 123 63 60
2 RT 003 62 220 115 105
3 RT 004 49 156 88 68
13 Dusun 0 0 0 0
1 RW 0 0 0 0
1 RT 0 0 0 0
2258 7237 3651 3586

 Peta Desa

 Statistik

 Arsip Artikel

31 Desember 2023 | 654 Kali
Wilayah Desa
26 Agustus 2016 | 519 Kali
Sejarah Desa
07 Juni 2024 | 462 Kali
Sosialisasi Pendaftaran Pantarlih Pilkada 2024 PPS Desa Singaparna
29 Juli 2013 | 378 Kali
Profil Desa
24 Agustus 2016 | 258 Kali
Data Desa
17 Januari 2025 | 258 Kali
Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025
07 November 2014 | 257 Kali
Pemerintahan Desa
20 April 2014 | 83 Kali
Panduan
17 Januari 2025 | 258 Kali
Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025
06 Juni 2024 | 216 Kali
Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahap 1- 6 (Januari-Juni) Desa Singaparna
30 April 2014 | 95 Kali
Karang Taruna
07 November 2014 | 257 Kali
Pemerintahan Desa
24 Agustus 2016 | 236 Kali
Visi dan Misi
30 April 2014 | 101 Kali
LKMD

 Agenda

 Sinergi Program

 Pemerintah Desa

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Cimanglid Barat No 01 RT 003 RW 009
Desa : Singaparna
Kecamatan : Singaparna
Kabupaten : Tasikmalaya
Kodepos : 46411
Telepon : 02652550614
Email : desasingaparna615@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:132
    Kemarin:147
    Total Pengunjung:37.890
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.137
    Browser:Mozilla 5.0